| 1 cuota de $159.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.291,00 |
| 2 cuotas de $95.168,41 | Total $190.336,82 | |
| 3 cuotas de $66.079,22 | Total $198.237,65 | |
| 6 cuotas de $37.674,98 | Total $226.049,86 | |
| 9 cuotas de $28.017,52 | Total $252.157,65 | |
| 12 cuotas de $23.575,07 | Total $282.900,82 |
| 1 cuota de $159.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.291,00 |
| 2 cuotas de $96.418,84 | Total $192.837,68 | |
| 3 cuotas de $65.744,71 | Total $197.234,12 | |
| 6 cuotas de $35.081,19 | Total $210.487,13 | |
| 9 cuotas de $25.392,76 | Total $228.534,80 | |
| 12 cuotas de $20.626,86 | Total $247.522,28 |
| 3 cuotas de $66.573,02 | Total $199.719,06 | |
| 6 cuotas de $36.735,16 | Total $220.410,96 |
| 3 cuotas de $69.849,10 | Total $209.547,31 | |
| 6 cuotas de $39.243,99 | Total $235.463,96 | |
| 9 cuotas de $29.879,45 | Total $268.915,07 | |
| 12 cuotas de $24.814,88 | Total $297.778,60 |
ROTOMARTILLO STANLEY SDS PLUS STHR202K 620w
DESCRIPCION:
Potencia 620W
Velocidad sin carga 0 - 1250/min (rpm)
Golpes por minuto 0 - 3900gpm (bpm)
Perforación en acero 13mm (1/2")
Perforación en concreto 20mm (25/35")
Perforación en madera 25m (1")
Energía de impacto 1,34 Joules
2 Modos Rotación y Percusión
INCLUYE:
Rotomartillo, Barra de Profundidad y Caja Plástica.
CARACTERÍSTICAS
Motor de 620W
2 Modos: Rotación y Percusión
Con Sistema de Embrague (Clutch)
Empuñadura Lateral Multi-posición y Barra de Profundidad
