| 1 cuota de $254.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.700,00 |
| 2 cuotas de $152.170,52 | Total $304.341,03 | |
| 3 cuotas de $105.658,05 | Total $316.974,15 | |
| 6 cuotas de $60.240,80 | Total $361.444,77 | |
| 9 cuotas de $44.798,90 | Total $403.190,10 | |
| 12 cuotas de $37.695,60 | Total $452.347,20 |
| 1 cuota de $254.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.700,00 |
| 2 cuotas de $154.169,91 | Total $308.339,82 | |
| 3 cuotas de $105.123,18 | Total $315.369,54 | |
| 6 cuotas de $56.093,43 | Total $336.560,58 | |
| 9 cuotas de $40.602,01 | Total $365.418,09 | |
| 12 cuotas de $32.981,53 | Total $395.778,33 |
| 3 cuotas de $106.447,62 | Total $319.342,86 | |
| 6 cuotas de $58.738,07 | Total $352.428,39 |
| 3 cuotas de $111.685,95 | Total $335.057,85 | |
| 6 cuotas de $62.749,59 | Total $376.497,54 | |
| 9 cuotas de $47.776,06 | Total $429.984,54 | |
| 12 cuotas de $39.678,02 | Total $476.136,18 |
• Incluye: Cincel punta + Brocas 22x320 mm (3) + Carbones (2) + Pomo de grasa + Juego de carbones + Mango lateral + Maletín plástico
• Funciones: Martillo rotopercutor, taladro y martillo demoledor
• 10 Joules de energía de impacto, con sistema electroneumático
• Empuñadura Soft Grip y lateral
• Encastre SDS MAX
• Velocidad 930 R.P.M
DETALLES:
• Marca: LUSQTOFF
• Modelo RML1600-9
• Tipo Martillo electroneumático
• Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz
• Potencia 1600 Watts
• Capacidad en Hormigón 26 mm
• Golpes por minuto: 3800 GPM
• Encastre: SDS MAX
• Incluye: Mango Lateral - Guía paralela
