| 1 cuota de $99.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.400,00 |
| 2 cuotas de $59.386,53 | Total $118.773,06 | |
| 3 cuotas de $41.234,43 | Total $123.703,30 | |
| 6 cuotas de $23.509,76 | Total $141.058,54 | |
| 9 cuotas de $17.483,36 | Total $157.350,20 | |
| 12 cuotas de $14.711,20 | Total $176.534,40 |
| 1 cuota de $99.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.400,00 |
| 2 cuotas de $60.166,82 | Total $120.333,64 | |
| 3 cuotas de $41.025,69 | Total $123.077,08 | |
| 6 cuotas de $21.891,19 | Total $131.347,16 | |
| 9 cuotas de $15.845,46 | Total $142.609,18 | |
| 12 cuotas de $12.871,47 | Total $154.457,66 |
| 3 cuotas de $41.542,57 | Total $124.627,72 | |
| 6 cuotas de $22.923,30 | Total $137.539,78 |
| 3 cuotas de $43.586,90 | Total $130.760,70 | |
| 6 cuotas de $24.488,85 | Total $146.933,08 | |
| 9 cuotas de $18.645,23 | Total $167.807,08 | |
| 12 cuotas de $15.484,86 | Total $185.818,36 |
TORQUÍMETRO DIGITAL ENCASTRE 1/2" CROSSMASTER 9936126 - Puede utilizarse con cualquier elemento de accionamiento, como una llave crique reversible convencional. - Para un apriete controlado a la derecha y a la izquierda. - Pantalla LCD iluminada de gran tamaño. - Modo de visualización: Track (visualización continua) y Peak (detección de valor máximo) - El alcance del torque deseado se indica mediante una señal acústica (alarma) - Convierte cualquier llave crique encastre de 1/2", en un torquímetro. * INCLUYE ADAPTADORES ENCASTRE 1/4" Y 3/8" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Encastre de entrada: 1/2" Encastre de salida: 1/2" Accesorios incluidos: – adaptador de 1/2" a 3/8" – adaptador de 1/2" a 1/4" Rango de torque: 1,5 – 200 Nm (0,15 – 20,39 kg/m) Resolución: 0,1 Nm (0,01 kg/m) Precisión: +/- 1 % Capacidad de almacenamiento: 500 registros de datos Unidades de medida: kg-m / kg.cm / Ib.in / Ib-ft / Nm Baterías: 1,5V AAA (x 2) (NO incluidas) Temperatura de funcionamiento: -10C – 60C (13,9F – 139,9F) Garantía de fábrica: 12 meses
