| 1 cuota de $1.267.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.267.400,00 |
| 2 cuotas de $757.208,13 | Total $1.514.416,26 | |
| 3 cuotas de $525.759,76 | Total $1.577.279,30 | |
| 6 cuotas de $299.761,22 | Total $1.798.567,34 | |
| 9 cuotas de $222.921,57 | Total $2.006.294,20 | |
| 12 cuotas de $187.575,20 | Total $2.250.902,40 |
Características adicionales:
