| 1 cuota de $548.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.500,00 |
| 2 cuotas de $327.701,33 | Total $655.402,65 | |
| 3 cuotas de $227.536,08 | Total $682.608,25 | |
| 6 cuotas de $129.729,39 | Total $778.376,35 | |
| 9 cuotas de $96.475,06 | Total $868.275,50 | |
| 12 cuotas de $81.178,00 | Total $974.136,00 |
| 1 cuota de $548.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.500,00 |
| 2 cuotas de $332.007,05 | Total $664.014,10 | |
| 3 cuotas de $226.384,23 | Total $679.152,70 | |
| 6 cuotas de $120.797,98 | Total $724.787,90 | |
| 9 cuotas de $87.436,99 | Total $786.932,95 | |
| 12 cuotas de $71.026,18 | Total $852.314,15 |
| 3 cuotas de $229.236,43 | Total $687.709,30 | |
| 6 cuotas de $126.493,24 | Total $758.959,45 |
| 3 cuotas de $240.517,25 | Total $721.551,75 | |
| 6 cuotas de $135.132,12 | Total $810.792,70 | |
| 9 cuotas de $102.886,41 | Total $925.977,70 | |
| 12 cuotas de $85.447,16 | Total $1.025.365,90 |
SOPLADOR MOCHILA NAFTERO 76,6CC LUSQTOFF Art. SPML760-9 FICHA TÉCNICA: • Cilindrada: 75.6 CC • Capacidad del tanque: 2.2 L • Velocidad de trabajo: 2000-7000 RPM • Volumen máximo de aire: 92 m/s • Diámetro de cilindro: 51 mm • Tasa mínima de consumo de combustible: 600 g/kw*h • Peso: 10.5 kg • Incluye abrazadera • Empuñadura multifunción • Tobera flexible • Potencia de soplado: 331.2 km/h • Filtro de aire de papel • Protector de turbina
