| 1 cuota de $540.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.000,00 |
| 2 cuotas de $322.623,00 | Total $645.246,00 | |
| 3 cuotas de $224.010,00 | Total $672.030,00 | |
| 6 cuotas de $127.719,00 | Total $766.314,00 | |
| 9 cuotas de $94.980,00 | Total $854.820,00 | |
| 12 cuotas de $79.920,00 | Total $959.040,00 |
| 1 cuota de $540.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.000,00 |
| 2 cuotas de $326.862,00 | Total $653.724,00 | |
| 3 cuotas de $222.876,00 | Total $668.628,00 | |
| 6 cuotas de $118.926,00 | Total $713.556,00 | |
| 9 cuotas de $86.082,00 | Total $774.738,00 | |
| 12 cuotas de $69.925,50 | Total $839.106,00 |
| 3 cuotas de $225.684,00 | Total $677.052,00 | |
| 6 cuotas de $124.533,00 | Total $747.198,00 |
| 3 cuotas de $236.790,00 | Total $710.370,00 | |
| 6 cuotas de $133.038,00 | Total $798.228,00 | |
| 9 cuotas de $101.292,00 | Total $911.628,00 | |
| 12 cuotas de $84.123,00 | Total $1.009.476,00 |
SOPLADOR MOCHILA NAFTERO 76,6CC LUSQTOFF Art. SPML760-9 FICHA TÉCNICA: • Cilindrada: 75.6 CC • Capacidad del tanque: 2.2 L • Velocidad de trabajo: 2000-7000 RPM • Volumen máximo de aire: 92 m/s • Diámetro de cilindro: 51 mm • Tasa mínima de consumo de combustible: 600 g/kw*h • Peso: 10.5 kg • Incluye abrazadera • Empuñadura multifunción • Tobera flexible • Potencia de soplado: 331.2 km/h • Filtro de aire de papel • Protector de turbina
