| 1 cuota de $532.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.300,00 |
| 2 cuotas de $318.022,64 | Total $636.045,27 | |
| 3 cuotas de $220.815,78 | Total $662.447,35 | |
| 6 cuotas de $125.897,82 | Total $755.386,93 | |
| 9 cuotas de $93.625,66 | Total $842.630,90 | |
| 12 cuotas de $78.780,40 | Total $945.364,80 |
| 1 cuota de $532.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.300,00 |
| 2 cuotas de $322.201,19 | Total $644.402,38 | |
| 3 cuotas de $219.697,95 | Total $659.093,86 | |
| 6 cuotas de $117.230,20 | Total $703.381,22 | |
| 9 cuotas de $84.854,53 | Total $763.690,81 | |
| 12 cuotas de $68.928,41 | Total $827.140,97 |
| 3 cuotas de $222.465,91 | Total $667.397,74 | |
| 6 cuotas de $122.757,25 | Total $736.543,51 |
| 3 cuotas de $233.413,55 | Total $700.240,65 | |
| 6 cuotas de $131.140,98 | Total $786.845,86 | |
| 9 cuotas de $99.847,65 | Total $898.628,86 | |
| 12 cuotas de $82.923,47 | Total $995.081,62 |
SOPLADOR MOCHILA NAFTERO 76,6CC LUSQTOFF Art. SPML760-9 FICHA TÉCNICA: • Cilindrada: 75.6 CC • Capacidad del tanque: 2.2 L • Velocidad de trabajo: 2000-7000 RPM • Volumen máximo de aire: 92 m/s • Diámetro de cilindro: 51 mm • Tasa mínima de consumo de combustible: 600 g/kw*h • Peso: 10.5 kg • Incluye abrazadera • Empuñadura multifunción • Tobera flexible • Potencia de soplado: 331.2 km/h • Filtro de aire de papel • Protector de turbina
