| 1 cuota de $1.011.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.011.320,00 |
| 2 cuotas de $604.213,13 | Total $1.208.426,27 | |
| 3 cuotas de $419.529,24 | Total $1.258.587,74 | |
| 6 cuotas de $239.194,03 | Total $1.435.164,21 | |
| 9 cuotas de $177.879,95 | Total $1.600.919,56 | |
| 12 cuotas de $149.675,36 | Total $1.796.104,32 |
Características adicionales:
