| 1 cuota de $1.014.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.014.111,00 |
| 2 cuotas de $605.880,61 | Total $1.211.761,23 | |
| 3 cuotas de $420.687,04 | Total $1.262.061,14 | |
| 6 cuotas de $239.854,15 | Total $1.439.124,92 | |
| 9 cuotas de $178.370,85 | Total $1.605.337,71 | |
| 12 cuotas de $150.088,42 | Total $1.801.061,14 |
Características adicionales:
