| 1 cuota de $238.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.800,00 |
| 2 cuotas de $142.671,06 | Total $285.342,12 | |
| 3 cuotas de $99.062,20 | Total $297.186,60 | |
| 6 cuotas de $56.480,18 | Total $338.881,08 | |
| 9 cuotas de $42.002,27 | Total $378.020,40 | |
| 12 cuotas de $35.342,40 | Total $424.108,80 |
| 1 cuota de $238.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.800,00 |
| 2 cuotas de $144.545,64 | Total $289.091,28 | |
| 3 cuotas de $98.560,72 | Total $295.682,16 | |
| 6 cuotas de $52.591,72 | Total $315.550,32 | |
| 9 cuotas de $38.067,37 | Total $342.606,36 | |
| 12 cuotas de $30.922,61 | Total $371.071,32 |
| 3 cuotas de $99.802,48 | Total $299.407,44 | |
| 6 cuotas de $55.071,26 | Total $330.427,56 |
| 3 cuotas de $104.713,80 | Total $314.141,40 | |
| 6 cuotas de $58.832,36 | Total $352.994,16 | |
| 9 cuotas de $44.793,57 | Total $403.142,16 | |
| 12 cuotas de $37.201,06 | Total $446.412,72 |
ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMATICO SDS MAX DOWEN PAGIO MAGNUM 9993898.1 - Tipo: RM40P - Tensión: 220 V~ 50 Hz - Potencia: 1250 W - Velocidad: 450 min -1 - Percusión golpes por minuto: 2800/min - Energía de impacto: 10 joules - Encastre: SDS Max - Capacidad perforado: - Madera: 50 mm - Concreto: 40 mm - Peso: 7,30 Kg. Selector Taladro Percutor y Martillo Mecanismo electro-neumático de percusión. Sistema anti vibratorio doble AVS Duo en la empuñadura LED indicador de conexión a la red eléctrica Set de 3 brocas SDS MAX y dos cinceles SDS MAX Garantía de fábrica: 12 meses
