| 1 cuota de $2.346.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.346.400,00 |
| 2 cuotas de $1.401.856,68 | Total $2.803.713,36 | |
| 3 cuotas de $973.364,93 | Total $2.920.094,80 | |
| 6 cuotas de $554.962,71 | Total $3.329.776,24 | |
| 9 cuotas de $412.705,69 | Total $3.714.351,20 | |
| 12 cuotas de $347.267,20 | Total $4.167.206,40 |
| 1 cuota de $2.346.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.346.400,00 |
| 2 cuotas de $1.420.275,92 | Total $2.840.551,84 | |
| 3 cuotas de $968.437,49 | Total $2.905.312,48 | |
| 6 cuotas de $516.755,49 | Total $3.100.532,96 | |
| 9 cuotas de $374.042,23 | Total $3.366.380,08 | |
| 12 cuotas de $303.839,25 | Total $3.646.070,96 |
| 3 cuotas de $980.638,77 | Total $2.941.916,32 | |
| 6 cuotas de $541.118,95 | Total $3.246.713,68 |
| 3 cuotas de $1.028.896,40 | Total $3.086.689,20 | |
| 6 cuotas de $578.074,75 | Total $3.468.448,48 | |
| 9 cuotas de $440.132,50 | Total $3.961.192,48 | |
| 12 cuotas de $365.530,01 | Total $4.386.360,16 |
DATOS TÉCNICOS:
• Consola de comandos
• Tablero indicador
• Amortiguador trasero y delantero
• Luz de guiño trasera
• Luz alta frontal
• Potencia: 1300 W
• Velocidad: 50 KM/H
• Soporta hasta 120 KG
• Autonomía: 60 KM
• Tiempo de carga: 5-8 HS
• Neumáticos: 10"
• Peso: 29 KG
• Garantía: 2 años
• SE RECOMIENDA UTILIZAR DICHO PRODUCTO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES
