| 1 cuota de $1.770.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.770.400,00 |
| 2 cuotas de $1.057.725,48 | Total $2.115.450,96 | |
| 3 cuotas de $734.420,93 | Total $2.203.262,80 | |
| 6 cuotas de $418.729,10 | Total $2.512.374,64 | |
| 9 cuotas de $311.393,68 | Total $2.802.543,20 | |
| 12 cuotas de $262.019,20 | Total $3.144.230,40 |
CARACTERÍSTICAS:
DATOS TÉCNICOS:
