| 1 cuota de $1.349.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.349.000,00 |
| 2 cuotas de $805.960,05 | Total $1.611.920,10 | |
| 3 cuotas de $559.610,16 | Total $1.678.830,50 | |
| 6 cuotas de $319.060,98 | Total $1.914.365,90 | |
| 9 cuotas de $237.274,11 | Total $2.135.467,00 | |
| 12 cuotas de $199.652,00 | Total $2.395.824,00 |
CARACTERÍSTICAS:
DATOS TÉCNICOS:
