| 1 cuota de $157.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.800,00 |
| 2 cuotas de $94.277,61 | Total $188.555,22 | |
| 3 cuotas de $65.460,70 | Total $196.382,10 | |
| 6 cuotas de $37.322,33 | Total $223.933,98 | |
| 9 cuotas de $27.755,27 | Total $249.797,40 | |
| 12 cuotas de $23.354,40 | Total $280.252,80 |
| 1 cuota de $157.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.800,00 |
| 2 cuotas de $95.516,34 | Total $191.032,68 | |
| 3 cuotas de $65.129,32 | Total $195.387,96 | |
| 6 cuotas de $34.752,82 | Total $208.516,92 | |
| 9 cuotas de $25.155,07 | Total $226.395,66 | |
| 12 cuotas de $20.433,79 | Total $245.205,42 |
| 3 cuotas de $65.949,88 | Total $197.849,64 | |
| 6 cuotas de $36.391,31 | Total $218.347,86 |
| 3 cuotas de $69.195,30 | Total $207.585,90 | |
| 6 cuotas de $38.876,66 | Total $233.259,96 | |
| 9 cuotas de $29.599,77 | Total $266.397,96 | |
| 12 cuotas de $24.582,61 | Total $294.991,32 |
COMPRESOR PORTATIL 1100W DOWEN PAGIO
Descripción
**Tipo**: CA0L8H
**Voltaje**: 220 V - 50 Hz
**Potencia**: 1100 W (1,5 HP)
**Velocidad**: 3750 min
**Admisión de Aire**: 180 l/min
**Presión máx.**: 8 Bar (116 PSI – 0,8 MPa)
Ideal para inflar:
Neumáticos de autos, motos, bicicletas y artículos deportivos.
Compresor sin aceite de bajo mantenimiento.
Mayor alcance con manguera de aire y cable de 4 metros.
**Accesorios Incluidos**:
– Pistola para inflar
– Pistola para sopetear
– Tubo incorporado de 4 m de largo
– Tubo espiralado de 1 m
– 3 adaptadores para inflado
Empuñadura integrada para fácil transporte
Compartimento para guardado de accesorios
Tacos de goma para evitar desplazamientos
Alojamiento para manguera de aire y cable eléctrico
