| 1 cuota de $162.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.600,00 |
| 2 cuotas de $97.145,37 | Total $194.290,74 | |
| 3 cuotas de $67.451,90 | Total $202.355,70 | |
| 6 cuotas de $38.457,61 | Total $230.745,66 | |
| 9 cuotas de $28.599,53 | Total $257.395,80 | |
| 12 cuotas de $24.064,80 | Total $288.777,60 |
| 1 cuota de $162.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $162.600,00 |
| 2 cuotas de $98.421,78 | Total $196.843,56 | |
| 3 cuotas de $67.110,44 | Total $201.331,32 | |
| 6 cuotas de $35.809,94 | Total $214.859,64 | |
| 9 cuotas de $25.920,25 | Total $233.282,22 | |
| 12 cuotas de $21.055,35 | Total $252.664,14 |
| 3 cuotas de $67.955,96 | Total $203.867,88 | |
| 6 cuotas de $37.498,27 | Total $224.989,62 |
| 3 cuotas de $71.300,10 | Total $213.900,30 | |
| 6 cuotas de $40.059,22 | Total $240.355,32 | |
| 9 cuotas de $30.500,15 | Total $274.501,32 | |
| 12 cuotas de $25.330,37 | Total $303.964,44 |
COMPRESOR PORTATIL 1100W DOWEN PAGIO
Descripción
**Tipo**: CA0L8H
**Voltaje**: 220 V - 50 Hz
**Potencia**: 1100 W (1,5 HP)
**Velocidad**: 3750 min
**Admisión de Aire**: 180 l/min
**Presión máx.**: 8 Bar (116 PSI – 0,8 MPa)
Ideal para inflar:
Neumáticos de autos, motos, bicicletas y artículos deportivos.
Compresor sin aceite de bajo mantenimiento.
Mayor alcance con manguera de aire y cable de 4 metros.
**Accesorios Incluidos**:
– Pistola para inflar
– Pistola para sopetear
– Tubo incorporado de 4 m de largo
– Tubo espiralado de 1 m
– 3 adaptadores para inflado
Empuñadura integrada para fácil transporte
Compartimento para guardado de accesorios
Tacos de goma para evitar desplazamientos
Alojamiento para manguera de aire y cable eléctrico
