| 1 cuota de $652.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.000,00 |
| 2 cuotas de $389.537,40 | Total $779.074,80 | |
| 3 cuotas de $270.471,33 | Total $811.414,00 | |
| 6 cuotas de $154.208,87 | Total $925.253,20 | |
| 9 cuotas de $114.679,56 | Total $1.032.116,00 | |
| 12 cuotas de $96.496,00 | Total $1.157.952,00 |
| 1 cuota de $652.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.000,00 |
| 2 cuotas de $394.655,60 | Total $789.311,20 | |
| 3 cuotas de $269.102,13 | Total $807.306,40 | |
| 6 cuotas de $143.592,13 | Total $861.552,80 | |
| 9 cuotas de $103.936,04 | Total $935.424,40 | |
| 12 cuotas de $84.428,57 | Total $1.013.142,80 |
| 3 cuotas de $272.492,53 | Total $817.477,60 | |
| 6 cuotas de $150.362,07 | Total $902.172,40 |
| 3 cuotas de $285.902,00 | Total $857.706,00 | |
| 6 cuotas de $160.631,07 | Total $963.786,40 | |
| 9 cuotas de $122.300,71 | Total $1.100.706,40 | |
| 12 cuotas de $101.570,73 | Total $1.218.848,80 |
CALEFON A GAS 14lts 14TBF BLANCO PEISA
Art. 10001824
Calefón de tiro forzado que garantiza un menor consumo gracias a su funcionamiento a gas sin llama piloto. Con capacidad de generar agua caliente a la temperatura requerida, está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y un óptimo rendimiento en todo momento.
VENTAJAS:
Sin llama piloto: consume energía solo cuando se necesita.
Tiro forzado, cámara estanca (balanceada).
Eficiencia energética clase A.
Pantalla digital.
Tamaño compacto (16,6 cm de profundidad).
Es apto solar*
DATOS TÉCNICOS:
Capacidad de 15 Lts/min de agua caliente.
Encendido electrónico automático.
Válvula de seguridad y sensor de sobrecalentamiento.
Intercambiador de calor de cobre de alta durabilidad.
Sistema de ventilación con salida horizontal mediante conducto coaxial Ø60/100mm.
