| 1 cuota de $1.110.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.110.257,00 |
| 2 cuotas de $663.323,04 | Total $1.326.646,09 | |
| 3 cuotas de $460.571,61 | Total $1.381.714,84 | |
| 6 cuotas de $262.594,28 | Total $1.575.565,71 | |
| 9 cuotas de $195.281,87 | Total $1.757.536,83 | |
| 12 cuotas de $164.318,03 | Total $1.971.816,43 |
Características adicionales:
